Wyniki sezonu 2024/25
Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
Biegi przełajowe (K) | ZUT | |||
Biegi przełajowe (M) | ZUT | |||
Lekkoatletyka (K) | AZS OŚ/ZUT/US | |||
Lekkoatletyka (M) | AZS OŚ/ZUT/US | |||
Ergometr (K) harmonogram regulamin | AZS OŚ | 22-23 XI | ||
Ergometr (M) harmonogram regulamin | AZS OŚ | 22-23 XI | ||
Wioślarstwo (M) | AZS OŚ | |||
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ / PK | |||
Pływanie (K) regulamin | k1 | PM | 26 XI | |
Pływanie (M) regulamin | k1 | PM | 26 XI | |
Koszykówka (M) | PUM | |||
Koszykówka (K) | ZUT | |||
Koszykówka 3×3 (K) | ZUT | |||
Koszykówka 3×3 (M) | PK | |||
Piłka nożna (M) | OŚ/US | |||
Piłka siatkowa (K) | kp | PM | XI-III | |
Piłka siatkowa (M) | kp | PUM | XI-III | |
Siatkówka plażowa (K) k1 | PUM | |||
Siatkówka plażowa (M) | PUM | |||
Badminton (K i M) | PM / ZUT | |||
Tenis stołowy (K) | US | |||
Tenis stołowy (M) | US | |||
Tenis ziemny (K) | k1 | PUM | KK1 | |
Tenis ziemny (M) | k1 | PUM | 27.10 | |
Brydż sportowy (K i M) | US | |||
Szachy (K i M) | PM | 12 XII V 2025 | ||
Ratownictwo wodne | PM | |||
Piłka ręczna M | PK | |||
Futsal M | k1 | US/PK | 2 i 12 XII | |
Futsal K | ||||
Piłka ręczna K | ||||
Wioślarstwo K * Roundnet * Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * | OŚ AZS US PK PM | |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje (aktualizacja: 14 listopada 2024):
KOBIETY (po 0 dyscyplinach) –
Uniwersytet Szczeciński – pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – pkt.,
Politechnika Morska – pkt..
MĘŻCZYŹNI (po 0 dyscyplinach) –
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – pkt.,
Uniwersytet Szczeciński – pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – pkt.,
Politechnika Morska – pkt.,
Politechnika Koszalin – pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.