Wyniki sezonu 2024/25
Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
Biegi przełajowe (K) | kp | ZUT | kk | |
Biegi przełajowe (M) | kp | ZUT | kk | |
Lekkoatletyka (K) | kp | AZS OŚ/ZUT/US | 15.05 | |
Lekkoatletyka (M) | kp | AZS OŚ/ZUT/US | 15.05 | |
Ergometr (K) harmonogram regulamin | k1 | AZS OŚ | kk | |
Ergometr (M) harmonogram regulamin | k1 | AZS OŚ | kk | |
Wioślarstwo (M) | kp | AZS OŚ | V-VI | |
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ / PK | |||
Pływanie (K) regulamin | k1 k2 | PM | kk1 kk2 | |
Pływanie (M) regulamin | k1 k2 | PM | kk1 kk2 | |
Koszykówka (M) | k1 k2 | PUM | kk | |
Koszykówka (K) | k1 | ZUT | kk | |
Koszykówka 3×3 (K) | kp harmonogram | ZUT | 7.04 | |
Koszykówka 3×3 (M) | kp | PK | 16.04 | |
Piłka nożna (M) | kp | OŚ/US | kk | |
Piłka siatkowa (K) | kp | PM | kk | |
Piłka siatkowa (M) | kp | PUM | kk | |
Siatkówka plażowa (K) | PUM | |||
Siatkówka plażowa (M) | PUM | |||
Badminton (K i M) | k1 | PM / ZUT | kk1 oraz V | |
Tenis stołowy (K) | k1 k2 | US | kk1 oraz kk2 | |
Tenis stołowy (M) | k1 k2 | US | kk1 oraz kk2 | |
Tenis ziemny (K) | k1 | PUM | kk1 oraz 13-14.05 | |
Tenis ziemny (M) | k1 | PUM | kk1 oraz 15-16.05 | |
Brydż sportowy (K i M) | k1 k2 | US | kk1 kk2 | |
Szachy (K i M) | k1 k2 | PM | kk1 oraz 14.05 | |
Ratownictwo wodne regulamin | kp | PM | kk | |
Piłka ręczna M | PK | |||
Futsal M | k1 | US/PK | kk | |
Futsal K | k1 | AZS OŚ | kk | |
Piłka ręczna K | ||||
Wioślarstwo K * Roundnet * Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * | kp k1roundnet | OŚ AZS US PK PM | kk V-VI |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje (aktualizacja: 17 kwietnia 2025):
KOBIETY (po 9 dyscyplinach: ergometr, futsal, tenis stołowy, siatkówka, biegi przełajowe, pływanie, koszykówka, koszykówka 3×3, ratownictwo wodne) –
Uniwersytet Szczeciński – 67 pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 67 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 55 pkt.,
Politechnika Morska – 24 pkt..
Politechnika Koszalińska 15 pkt.
MĘŻCZYŹNI (po 11 dyscyplinach: ergometr, futsal, brydż, tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, pływanie, koszykówka 3×3, piłka nożna, ratownictwo wodne) –
Uniwersytet Szczeciński – 108 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 82 pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 49 pkt.,
Politechnika Morska – 29 pkt.,
Politechnika Koszalin – 4 pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.