Wyniki sezonu 2023/24
Dyscyplina sportu | Organizator | Termin realizacji |
Biegi przełajowe (K) k1 | ZUT | KK |
Biegi przełajowe (M) k1 | ZUT | KK |
Lekkoatletyka (K) k1 | AZS OŚ | KK |
Lekkoatletyka (M) k1 | AZS OŚ | KK |
Ergometr (K) harmonogram regulamin | AZS OŚ | KK |
Ergometr (M) harmonogram regulamin | AZS OŚ | KK |
Wioślarstwo (M i K) | AZS OŚ | KK |
Wioślarstwo (M i K) | AZS OŚ | KK |
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ | nie odbędzie się |
Pływanie (K) regulamin k2 | PM | KK1 i KK2 |
Pływanie (M) regulamin k2 | PM | KK1 i KK2 |
Koszykówka (M) Koszykówka (K) | PUM ZUT | KK1 KK2 KK1 KK2 |
Koszykówka 3×3 (K) KP | ZUT | KK |
Koszykówka 3×3 (M) KP | PK | KK |
Piłka nożna (M) k1 k2 | US | KK |
Piłka siatkowa (K) | PM | KK |
Piłka siatkowa (M) | PUM | KK |
Siatkówka plażowa (K) k1 | PUM | KK |
Siatkówka plażowa (M) k1 | PUM | KK |
Squash (K) | PUM | nie odbędzie się |
Squash (M) | PUM | nie odbędzie się |
Badminton (K i M) KP1 KP2 | PM | KK1 i KK2 |
Badminton (M i K) KP1 KP2 | PM | KK1 i KK2 |
Tenis stołowy (K) KP2 | US | KK1 i KK2 |
Tenis stołowy (M) KP2 | US | KK1 i KK2 |
Tenis ziemny (K) KP2 | ZUT | KK1 i KK2 |
Tenis ziemny (M) KP2 | PUM | KK1 i KK2 |
Brydż sportowy k1 k2 | US | KK i KK2 |
Szachy k2 | PM | KK1 i KK2 |
Ratownictwo wodne | PM / US | nie odbędzie się |
Roundnet | US | KK |
Piłka ręczna M k k2 Piłka ręczna K k1 k2 | PK PUM | KK KK |
Futsal M k2 | US | KK |
Futsal K | PUM | KK |
Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * k1 | PK PM | KK |
- – dyscypliny pokazowe
KLASYFIKACJE KOŃCOWE (aktualizacja: 19 czerwca 2024):
Kobiety (po 12 dyscyplinach) – Uniwersytet Szczeciński – 112 pkt., Pomorski Uniwersytet Medyczny – 108 pkt., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 68 pkt., Politechnika Morska – 34 pkt..
Mężczyźni (po 18 dyscyplinach) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 135 pkt., Uniwersytet Szczeciński – 127 pkt., Pomorski Uniwersytet Medyczny – 94 pkt., Politechnika Morska – 79 pkt., Politechnika Koszalin – 21 pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.