AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
25 listopada 2015

Mamy Mistrzów Szczecina w wioślarstwie halowym

Już po raz trzeci w gościnnych progach Galerii Handlowej KASKADA 21 listopada 2015r. odbyły się XVIII Mistrzostwa Szczecina w wioślarstwie halowym.

W eliminacjach i biegach finałowych wzięło udział ok. 500 uczniów, studentów, zawodników.
Oprócz biegów w kategoriach szkół, odbyły się dwa biegi otwarte kobiet i mężczyzn.

  • Mistrzami Szczecina w wioślarstwie halowym w kategorii:
  • Szkoły Podstawowe
  • dziewczęta – JULIA KUKIER – SP 14
  • chłopcy – SEBASTIAN STRZAŁKOWSKI – SP 42
  • Gimnazja
  • dziewczęta – MATYLDA MADZIK Gimnazjum 16
  • chłopcy – DAMIAN DRĄŻEK – Ginmazjim 10
  • Szkoły Ponadgimnazjalne
  • dziewczeta – JOANNA KAWCZAK LO 14
  • chłopcy – TOMASZ LUBKOWSKI LO 2
  • Szkoły Wyższe
  • kobiety – EWA TRACZ – ZUT
  • mężczyźni – JAN KUCERA – AM
  • Kobiety WL – INGA KURMAS – AM
  • mężczyźni – FRYDERYK GRODECKI  – AM
  • OPEN
  • kobiety – MAŁGORZATA WIERSZYCKA
  • mężczyźni – KONRAD WASIELEWSKI
  • Dziękujemy uczestnikom za udział w Mistrzostwach i zapraszamy za rok na XIX Mistrzostwa Szczecina w wioślarstwie halowym
  • Szczegóły wyników w załączniku


  • Wyniki XVIII Mistrzostw Szczecin w wioślarstwie halowym. 21.11.2015
        WYNIKI      
               
    Szkoły Podstawowe   – 500m      
               
    Dziewczęta   Chłopcy  
    1 02:03.8 Kukier Julia SP 14 1 01:49.9 Strzalkowski Sebastian SP 42
    2 02:06.2 Pawlak Justyna SP 42 2 01:51.9 WIKTOR PACZKOWSKI  SP16
    3 02:08.2 Kawczynska Zuzanna SP 51 3 01:52.2 Jakimczyk Dawid SP 14
    4 02:13.0 Wroblewska Julia SP 51 4 01:55.4 Sabel Michal SP 42
    5 02:15.4 Pikula Aleksandra SP 16 5 01:55.8 Hubin Victor SP 14
    6 02:16.0 Bielak Wiktoria SP 14 6 01:55.9 Mech Daniel SP 48
    7 02:16.4 Ratajczak Izabella SP 42 7 01:58.1 ALEKS MALSKI  SP16
          8 02:00.6 Walczak Wojciech  SP16 
          9 02:11.5 Czuwal Szymon SP 48
               
    Gimnazja – 500m      
               
    Dziewczęta   Chłopcy  
    1 01:45.0 Matylda Madzik  G 16 1 01:33.9 Damian Drazek G10
    2 01:50.5 Julia Blach  G10 2 01:35.8 Maciej Majewski  G10
    3 01:57.1 Zofia Wedzinska G34 3 01:36.2 Filip Geza G16
    4 01:57.7 Bindaszewska Natalia G34 4 01:36.5 Oskar Sudnik G8
    5 01:58.9 Daria Jalonska G 9 5 01:37.4 Staszak Michal  G 16
    6 01:59.6 Kinga Prusik  G18 6 01:37.8 Gregorowicz Jakub G12
    7 02:01.5 Zuzanna Sztyma G46 7 01:39.4 Jacek Porazik G16
          8 01:40.3  Dominik Nawrot G14  
          9 01:42.2 Mateusz Blochowiak  G46
          10 01:42.6 Michal Postrozny G14
          11 01:46.0  Kacper Prusi?ski  G8
          12 01:49.9 Obr?bski Kacper  G34
          13 01:51.0 Daniel Kowalik  G 1 
          14 01:52.6 Knyrek Maksymilian G 34
          15 01:52.7 Chojnacki Kamil G 34
               
               
    Szkoły Pondgimnazjalne – 500m      
               
    Dziewczęta   Chłopcy  
    1 01:39.8 Joanna Kawczak    LO 14 1 01:28.3 Lubkowski Tomasz LO 2
    2 01:51.6 Zacharkiewicz Paulina LO 6 2 01:31.1 Aleksandr Kalnitski  SIS
    3 01:54.1 KAROLINA KAPRAL  LO 2 3 01:31.2 Macuk Michal LO 2
    4 01:55.2 Wajer Magdalena WZDZ 4 01:31.6 Szymanski Daniel WZDZ
    5 01:55.7 Jozkowska Joanna LO 6 5 01:32.4 Frymus Jakub LO 1
    6 02:00.3 Hanna Klatt LO 13 6 01:32.5 Radke Eryk LO 6
    7 02:11.0 Czarnecka Julia LO 1 7 01:32.7 Stanski Eryk  LO1
    8 02:14.6 Magdalena Sliwa LO 13 8 01:36.2 Antoni Konwisarz LO 13
    9 02:19.6 ALEKSANDRA CZYSZEK LO 2  9 01:38.6 Krupka Arkadiusz LO 6
          10 01:40.9 Golubkov Makar LO 13
          11 01:43.0 Wincenty Kwiatkowski LO 13
               
               
               
    Wyniki XVIII Mistrzostw Szczecin w wioślarstwie halowym. 21.11.2015
               
    OPEN – kobiety 500m OPEN – mężczyźni 500m
    1 01:45.8 Wierszycka Malgorzata  1 01:22.9 Wasielewski Konrad
    2 01:49.0 Zajac Katarzyna 2 01:23.6 Okla Mateusz
    3 01:50.0 Budna Malgorzata 3 01:25.0 Sobanda Michal
    4 01:51.3 Wozniak Malgorzata 4 01:31.1 Jakowiec Oskar
    5 01:52.4 Szymanska Monika 5 01:37.0 Zasztowt Konrad
    6 01:53.2 Dudek Zuzanna  6 01:40.7 Karolak Igor
               
    Studentki – 1000m Studenci – 1000m
    1 03:39.6 Tracz Ewa ZUT 1 03:00.2 Jan Kucera AM
    2 03:40.9 Szymanska Magdalena ZUT 2 03:02.5 Ferdynand Kaczynski US
    3 03:44.1 Kaminska Izabela AM 3 03:04.7 Sobanda Michal PUM 
    4 03:48.0 Lebiedzinska Magdalena PUM 4 03:07.8 Okla Mateusz PUM
    5 03:56.2 Straczuk Sylwia AM 5 03:10.8 Konrad Falat AM
          6 03:14.8 Wiktor Biernacki US
          7 03:16.0 Dziadosz Damian  ZUT
          8 03:18.8 Ossolinski Piotr ZUT
               
    Studentki  waga lekka – 1000m Studenci  waga lekka– 1000m
    1 04:01.5 Inga Kurmas  AM 1 03:09.5 Fryderyk Grodecki AM
    2 04:05.6 Monika Klos AM 2 03:17.3 Krzysztof Pancyk AM
    3 04:24.0 Paulina Machala US 3 03:21.7 Kledzik Jakub PUM
    4 00.0 Monika Malinska US 4 03:23.8 Polinski Oskar ZUT
          5 03:23.9 Maciej Michno US
          6 04:01.1 Enea Jorgji US
               
               
    Sztafeta uczelni – 4x500m      
    1 06:37.0 ZUT -Glubiak Patryk, Dziadosz Damian Ewa Tracz,  Katarzyna Zaj?c  
    2 06:41.1 PUM – Micha? Sobanda, Micha? Oklejak, …  
    3 06:46.2 AM – Joanna Dudek,Lili Iskova, Micha? Pawe?czak,Aleksander Florczak  
    4 06:51.1 US – Wioletta Janiszyn,Paulina Macha?a ,Wiktor Biernacki ,Ferdynand Kaczy?ski  
               
               
               
    zawodnicy AZS – junior mł/modzik 2000m zawodnicy AZS – junior/ młodzieżowiec 2000m
               
    1 06:44.8 Piasecki Lukasz 1 06:28.3 Posylajka Lukasz
    2 07:02.8 SAMEK MATEUSZ 2 06:28.4 Staszak Rafal
    3 07:05.5 SROSLAK BARTOSZ 3 06:48.7 ZAWADZKI JAKUB
    4 07:08.9 Kruszczynski Kamil 4 06:50.4 ROZEWICZ GRACJAN
    5 07:09.6 PODZIAWA DAWID 5 06:51.1 Piekarczyk Kacper
    6 07:20.3 Staszak Michal 6 06:58.5 LESNER FILIP
    7 07:20.7 NOGAJ MAKS 7 07:00.0 GAGALSKI SEBASTIAN
    8 07:28.0 KORWIN PIOTROWSKI SZYMON 8 07:06.6 NOGAJ RADOSLAW
    9 07:46.6 KASPRZYK MACIEJ      
    10 08:09.8 Budniak Kacper      
    11 08:17.1 GONET DAWID      
    12 08:21.1 Samodur Remigiusz