Harmonogram sezonu 2024/25
ORGANIZATORZY AMW 2024/2025, KOMUNIKATY, REGULAMINY
Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Organizator | Termin realizacji |
Biegi przełajowe (K) | ZUT | |||
Biegi przełajowe (M) | ZUT | |||
Lekkoatletyka (K) | AZS OŚ/ZUT/US | |||
Lekkoatletyka (M) | AZS OŚ/ZUT/US | |||
Ergometr (K) harmonogram regulamin | AZS OŚ | |||
Ergometr (M) harmonogram regulamin | AZS OŚ | |||
Wioślarstwo (M i K) | AZS OŚ | |||
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ / PK | |||
Pływanie (K) regulamin | PM | |||
Pływanie (M) regulamin | PM | |||
Koszykówka (M) | PUM | |||
Koszykówka (K) | ZUT | |||
Koszykówka 3×3 (K) | ZUT | |||
Koszykówka 3×3 (M) | PK | |||
Piłka nożna (M) | US | |||
Piłka siatkowa (K) | PM | |||
Piłka siatkowa (M) | PUM | |||
Siatkówka plażowa (K) k1 | PUM | |||
Siatkówka plażowa (M) | PUM | |||
Badminton (K i M) | PM /PUM | |||
Tenis stołowy (K) | US | |||
Tenis stołowy (M) | US | |||
Tenis ziemny (K) | PUM | |||
Tenis ziemny (M) | PUM | |||
Brydż sportowy (K i M) | US | |||
Szachy | PM | |||
Ratownictwo wodne | PM | |||
Piłka ręczna M | PK | |||
Piłka ręczna K | | |||
Futsal M | US/PK | |||
Futsal K | PUM | |||
Roundnet (K i M) * Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * | k1 | KK | US PK PM | |
- – dyscypliny pokazowe
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.