AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
15 listopada 2018

I runda jesienna w pływaniu za nami

Świetne otwarcie rundy jesiennej w zawodach pływackich

W dniu 13 listopada 2018r. na gościnnym basenie Akademii Morskiej w Szczecinie rozegrano pierwszą

rundę Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w pływaniu

Szczegóły poniżej

  AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PŁYWANIU runda jesienna 13.11.2018 KOBIETY  
KONKURENCJA
100 m stylem dowolnym kobiet
Lp. Imię i nazwisko zawodnika Uczelnia Czas Punkty Miejsce
1 PATRYCJA SOSNOWSKA US 1;05:98 13 I
2 JULIA SZATANEK US 1;07:31 11 II
3 MONIKA KLIMASZEWSKA ZUT 1;08:21 10 III
4 BOGNA JANKOWSKA PUM 1;14:13 9 IV
5 ALEKSANDRA SŁOMA US 1;16:89 8 V
6 MONIKA SZKOŁEK PUM 1;17:22 7 VI
7 PATRYCJA RĘKORAJSKA AM 1;29:71 6 VII
8 MAGDA PIEKARSKA US 1;08:19 0 PK
100 m stylem klasycznym kobiet
1 MICHALINA ZBROJEWSKA US 1;25:73 13 I
2 WIKTORIA JASKÓŁKA US 1;30:64 11 II
3 KLAUDIA STEFANEK AM 1;40:02 10 III
4 AGNIESZKA SKRZYPSKA ZUT 1;44:56 9 IV
5 ALEKSANDRA ŁAŹNIOWSKA ZUT 1;55:92 8 V
6 AGNIESZKA CHMARA PUM 1;57:05 7 VI
100 m stylem grzbietowym kobiet
1 AGNIESZKA PODLECKA ZUT 1;09:99 13 I
2 JULIA SZATANEK US 1;12:41 11 II
3 MAŁGORZATA OLEBA US 1;14:47 10 III
4 KAROLINA GOLUS AM 1;23:06 8 IV
5 WIKTORIA DEMBOWSKA PUM 1;28:30 7 V
6 KATARZYNA JURGIEL ZUT 1;40:14 6 VI
7 PAMELA HANUSZEWICZ US 1;19:92 0 PK
50 m stylem motylkowym kobiet
1 BARBARA KOLBOWICZ ZUT 0;32:32 13 I
2 AGNIESZKA PODLECKA ZUT 0;32:36 11 II
3 ALEKSANDRA BORTKIEWICZ US 0;33:00 10 III
4 MAŁGORZATA OLEBA US 0;33:34 9 IV
5 WIKTORIA WAŁAJTIS AM 0;34:38 8 V
100 m stylem zmiennym kobiet
1 BARBARA KOLBOWICZ ZUT 1;15:87 13 I
2 MICHALINA ZBROJEWSKA US 1;19:16 11 II
3 KINGA JASICZAK AM 1;20:45 10 III
4 MONIKA KLIMASZEWSKA ZUT 1;20:64 9 IV
5 ALEKSANDRA BORTKIEWICZ US 1;21:97 8 V
6 LIZAVETA RUSELIK AM 1;29:91 7 VI
SZTAFETA 4 x 50 m st. dowolnym kobiet
1 SŁOMA, SOSNOWSA, WEISS, KONIECZNA US 2;22:02 26 I
2 SZKOŁEK, CHMARA, DEMBOWSKA, JANKOWSKA PUM 2;24:37 22 II
3 BAMBERSKA, JURGIEL, KAPRAL, ŁAŹNIOWSKA ZUT 2;46:84 20 III
                 
                 
                 
SZTAFETA 4 x 50 m stylem zmiennym kobiet
1 PIEKARSKA, JASKÓŁKA, HANUSZEWICZ, WEISS US 2;27:75 26 I
2 GOLUS, STEFANEK, WAŁAJTIS, JASICZAK AM 2;30:05 22 II
3 GRAJNERT, KAPRAL, SKRZYPSKA, BAMBERSKA ZUT 2;59:76 20 III
                 
               
  AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PŁYWANIU runda jesienna 13.11.2018 MEŻCZYŹNI  
KONKURENCJA
100 m stylem dowolnym mężczyzn
Lp. Imię i nazwisko zawodnika Uczelnia Czas/ min. Punkty Miejsce
1 KONRAD RÓJ US 0;53:81 13 I
2 KRZYSZTOF MIKULSKI PUM 0;53:88 11 II
3 DAWID ZIELIŃSKI AM 0;54:30 10 III
4 MARCIN GÓRSKI US 0;58:17 9 IV
5 ANDREI LAHATSKI AM 0;59:07 8 V
6 RUSLAN VLASOV PUM 0;59:38 7 VI
7 ALBERT ROSIEK ZUT 1;02:28 6 VII
8 MARCIN GRANDA ZUT 1;06:22 5 VIII
100 m stylem klasycznym mężczyzn
1 KONRAD RÓJ US 1;09:05 13 I
2 JAKUB PADUCH AM 1;15;22 11 II
3 KUBA KASZYCA ZUT 1;15:64 10 III
4 KACPER SOWA ZUT 1;16:60 9 IV
5 MICHAŁ ADAMCZYK US 1;16:96 8 V
6 OLEK PONOMAROW AM 1;20:41 7 VI
7 SEBASTIAN PARADOWSKI PUM 1;43:37 6 VII
100 m stylem grzbietowym mężczyzn
1 JAKUB WIĘCKOWSKI ZUT 1;04:84 13 I
2 LECH KAWALEC AM 1;08:58 11 II
3 PIOTR MUSZTAFAGA US 1;11:47 10 III
4 ZBIGNIEW SZOZDA AM 1;22:89 9 IV
5 KACPER SOWA ZUT 1;25:78 8 V
50 m stylem motylkowym mężczyzn
1 ALBERT ROSIAK ZUT 0;28:31 13 I
2 DANIEL KAŁUŻNY US 0;29:97 11 II
3 FILIP PRZYBYŁOWSKI AM 0;30:39 10 III
4 MARCIN GRANDA ZUT 0;30:78 9 IV
5 ANDRZEJ CIOSKA AM 0;31:18 8 V
6 JAKUB WYRWIŃSKI PUM 0;36:91 7 VI
7 DOMINIK FIDOROWICZ PUM 0;38:56 6 VII
100 m stylem zmiennym mężczyzn
1 KUBA WIĘCKOWSKI ZUT 1;06:02 13 I
2 GRZEGORZ GÓRSKI US 1;07:37 11 II
3 RUSLAN VLASOV PUM 1;08:47 10 III
4 KUBA KASZYCA ZUT 1;18:00 9 IV
5 ANDRZEJ RABIEJ AM 1;32:28 8 V
6 MIKOŁAJ ODROWĄŻ AM 1;44:47 7 VI
                 
SZTAFETA 4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn
1 CIOSKA, RABIEJ, PONOMAROW, LACHATSKI AM 1;56:97 26 I
2 WYRWIŃSKI, PARADOWSKI, FIDOROWICZ, MIKULSKI PUM 2;06:07 22 II
SZTAFETA 4 x 50 m st. zmiennym mężczyzn
1 KAWALEC, PADUCH, PRZYBYŁOWSKI, ZIELIŃSKI AM 1;57:73 26 I
2 GÓRSKI, ADAMCZYK, KAŁUŻNY, MUSZTAFAGA US 2;00:06 22 II
  AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PŁYWANIU SEZON 2018 / 2019
KOBIETY
UCZELNIA RUNDA JESIENNA RUNDA ZIMOWA RUNDA WIOSENNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
PKT M-CE PKT M-CE PKT M-CE PUNKTY
US 159 I          
ZUT 132 II          
PUM 52 IV          
AM 71 III          
MĘŻCZYŹNI
UCZELNIA RUNDA JESIENNA RUNDA ZIMOWA RUNDA WIOSENNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
PKT M-CE PKT M-CE PKT M-CE PUNKTY
US 97 II          
ZUT 95 III          
PUM 69 IV          
AM 141 I